富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

来源:证券日报 2018-05-23 03:23:36

摘要
富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告(下转D6版)(上接D4版)1702上海迎水投资管理有限公司上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金14.043,000有效报价1703上海迎水投资管理有限公司上海迎水投资管理有限公司—迎水起航4号私募证券投资基金14.041,5


富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告(下转D6版)

(上接D4版)

1702 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 14.04 3,000 有效报价

1703 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航4号私募证券投资基金 14.04 1,500 有效报价

1704 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航3号私募证券投资基金 14.04 1,500 有效报价

1705 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1706 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1707 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1708 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1709 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1710 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1711 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1712 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1713 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1714 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1715 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1716 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1717 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1718 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1719 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1720 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1721 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1722 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1723 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1724 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1725 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1726 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1727 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1728 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能3号私募投资基金 14.04 20,000 有效报价

1729 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能2号私募投资基金 14.04 20,000 有效报价

1730 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大量化旗舰1号私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1731 上海证券有限责任公司 上海证券上享3号定向资产管理计划 14.04 940 有效报价

1732 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 14.04 20,000 有效报价

1733 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 14.05 20,000 有效报价

1734 上海紫晨投资有限公司 上海紫晨投资有限公司 14.05 20,000 有效报价

1735 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 14.04 330 有效报价

1736 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 14.04 1,150 有效报价

1737 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 14.04 340 有效报价

1738 尚海英 尚海英 14.04 20,000 有效报价

1739 尚勇 尚勇 14.05 20,000 有效报价

1740 邵博畅 邵博畅 14.05 20,000 有效报价

1741 邵海波 邵海波 14.04 20,000 有效报价

1742 邵全臻 邵全臻 14.04 20,000 有效报价

1743 邵伟军 邵伟军 14.04 20,000 有效报价

1744 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 14.04 20,000 有效报价

1745 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 14.05 20,000 有效报价

1746 申屠东 申屠东 14.05 20,000 有效报价

1747 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 14.04 20,000 有效报价

1748 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司 常春藤步步为盈私募证券投资基金 14.05 20,000 有效报价

1749 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 14.04 20,000 有效报价

1750 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 14.04 20,000 有效报价

1751 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 14.04 20,000 有效报价

1752 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 14.04 20,000 有效报价

1753 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 14.04 20,000 有效报价

1754 深圳市金柏松投资有限公司 深圳市金柏松投资有限公司 14.05 20,000 有效报价

1755 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1756 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1757 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1758 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1759 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1760 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1761 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1762 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1763 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1764 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1765 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1766 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1767 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1768 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1769 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1770 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1771 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1772 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1773 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1774 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1775 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1776 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1777 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1778 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 14.04 10,000 有效报价

1779 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 14.04 10,000 有效报价

1780 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 14.04 20,000 有效报价

1781 深圳市欧立电子有限公司 深圳市欧立电子有限公司 14.04 20,000 有效报价

1782 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 14.05 20,000 有效报价

1783 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 14.04 20,000 有效报价

1784 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 14.05 20,000 有效报价

1785 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 14.05 20,000 有效报价

1786 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 14.05 20,000 有效报价

1787 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 14.05 20,000 有效报价

1788 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 14.04 20,000 有效报价

1789 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 14.04 20,000 有效报价

1790 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 14.04 20,000 有效报价

1791 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-价值3期管理型基金 14.04 20,000 有效报价

1792 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 14.04 20,000 有效报价

1793 沈安新 沈安新 14.04 20,000 有效报价

1794 沈斌 沈斌 14.05 20,000 有效报价

1795 沈惠芳 沈惠芳 14.05 20,000 有效报价

1796 沈建华 沈建华 14.04 20,000 有效报价

1797 沈士昕 沈士昕 14.05 20,000 有效报价

1798 沈小琴 沈小琴 14.04 20,000 有效报价

1799 沈亚红 沈亚红 14.04 20,000 有效报价

1800 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 14.04 20,000 有效报价

1801 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 14.05 20,000 有效报价

1802 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 14.04 20,000 有效报价

1803 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 14.04 20,000 有效报价

1804 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 14.05 20,000 有效报价

1805 沈颖华 沈颖华 14.04 20,000 有效报价

1806 沈友根 沈友根 14.05 20,000 有效报价

1807 沈云雷 沈云雷 14.05 20,000 有效报价

1808 沈臻宇 沈臻宇 14.04 20,000 有效报价

1809 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 14.04 20,000 有效报价

1810 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈5号资产管理产品 14.04 20,000 有效报价

1811 盛冬生 盛冬生 14.04 20,000 有效报价

1812 盛小荣 盛小荣 14.05 20,000 有效报价

1813 施建华 施建华 14.05 20,000 有效报价

1814 施建华 施建华 14.04 20,000 有效报价

1815 施青 施青 14.04 20,000 有效报价

1816 施文娟 施文娟 14.05 20,000 有效报价

1817 施政 施政 14.05 20,000 有效报价

1818 石惠芳 石惠芳 14.04 20,000 有效报价

1819 石健均 石健均 14.05 20,000 有效报价

1820 石丽云 石丽云 14.05 20,000 有效报价

1821 石庭波 石庭波 14.05 20,000 有效报价

1822 史飞义 史飞义 14.04 20,000 有效报价

1823 史文超 史文超 14.04 20,000 有效报价

1824 史新东 史新东 14.05 20,000 有效报价

1825 史振明 史振明 14.05 20,000 有效报价

1826 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 14.05 20,000 有效报价

1827 舒建安 舒建安 14.05 20,000 有效报价

1828 舒仁村 舒仁村 14.04 20,000 有效报价

1829 束志敏 束志敏 14.04 20,000 有效报价

1830 帅武强 帅武强 14.05 20,000 有效报价

1831 水右培 水右培 14.05 20,000 有效报价

1832 四川日报报业集团 四川日报报业集团 14.05 20,000 有效报价

1833 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 14.05 20,000 有效报价

1834 宋登强 宋登强 14.05 20,000 有效报价

1835 宋建云 宋建云 14.05 20,000 有效报价

1836 宋江丹 宋江丹 14.04 20,000 有效报价

1837 宋世民 宋世民 14.05 20,000 有效报价

1838 宋文光 宋文光 14.04 20,000 有效报价

1839 宋振勃 宋振勃 14.04 20,000 有效报价

1840 苏朝南 苏朝南 14.05 20,000 有效报价

1841 苏静 苏静 14.05 20,000 有效报价

1842 苏丽 苏丽自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价

1843 苏晓红 苏晓红 14.04 20,000 有效报价

1844 苏志伟 苏志伟 14.05 20,000 有效报价

1845 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 14.04 20,000 有效报价

1846 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 14.04 20,000 有效报价

1847 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 14.05 20,000 有效报价

1848 苏州国际发展集团有限公司 苏州国际发展集团有限公司 14.05 20,000 有效报价

1849 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 14.04 20,000 有效报价

1850 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 14.05 20,000 有效报价

1851 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 14.05 20,000 有效报价

1852 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 14.05 20,000 有效报价

1853 孙爱琴 孙爱琴 14.04 20,000 有效报价

1854 孙波 孙波 14.04 20,000 有效报价

1855 孙丹民 孙丹民 14.05 20,000 有效报价

1856 孙海珍 孙海珍 14.04 20,000 有效报价

1857 孙惠刚 孙惠刚 14.05 20,000 有效报价

1858 孙霁辉 孙霁辉 14.05 20,000 有效报价

1859 孙建华 孙建华 14.04 20,000 有效报价

1860 孙剑平 孙剑平 14.04 20,000 有效报价

1861 孙杰 孙杰 14.04 20,000 有效报价

1862 孙静 孙静 14.04 20,000 有效报价

1863 孙军 孙军 14.05 20,000 有效报价

1864 孙乐 孙乐 14.05 20,000 有效报价

1865 孙蕾 孙蕾 14.04 20,000 有效报价

1866 孙恋榕 孙恋榕 14.05 20,000 有效报价

1867 孙敏 孙敏 14.05 20,000 有效报价

1868 孙祥庆 孙祥庆 14.05 20,000 有效报价

1869 孙晓 孙晓 14.04 20,000 有效报价

1870 孙晓英 孙晓英 14.04 20,000 有效报价

1871 孙英 孙英 14.04 20,000 有效报价

1872 孙宇羿 孙宇羿 14.05 20,000 有效报价

1873 孙正清 孙正清 14.04 20,000 有效报价

1874 台林 台林 14.05 20,000 有效报价

1875 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 14.04 20,000 有效报价

1876 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 13.98 20,000 有效报价

1877 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 13.98 20,000 有效报价

1878 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 13.98 20,000 有效报价

1879 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 13.98 20,000 有效报价

1880 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 14.04 20,000 有效报价

1881 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 14.05 20,000 有效报价

1882 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 14.04 2,640 有效报价

1883 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 14.04 1,460 有效报价

1884 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 14.04 2,860 有效报价

1885 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 14.04 8,940 有效报价

1886 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 14.04 500 有效报价

1887 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 14.04 180 有效报价

1888 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 14.04 390 有效报价

1889 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 14.04 250 有效报价

1890 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 14.04 420 有效报价

1891 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 14.04 540 有效报价

1892 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 14.04 640 有效报价

1893 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 14.04 300 有效报价

1894 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 14.04 420 有效报价

1895 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 14.04 670 有效报价

1896 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 14.04 710 有效报价

1897 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 14.04 720 有效报价

1898 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 14.04 830 有效报价

1899 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14.04 280 有效报价

1900 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 14.04 500 有效报价

1901 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 14.04 210 有效报价

1902 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 14.04 150 有效报价

1903 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 14.04 6,630 有效报价

1904 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 14.04 1,420 有效报价

1905 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 14.04 170 有效报价

1906 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 14.04 2,440 有效报价

1907 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 14.04 2,130 有效报价

1908 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 14.04 1,240 有效报价

1909 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 14.04 2,100 有效报价

1910 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 14.04 150 有效报价

1911 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 14.04 150 有效报价

1912 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 14.04 150 有效报价

1913 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 14.04 150 有效报价

1914 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 14.04 1,060 有效报价

1915 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 14.04 1,970 有效报价

1916 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 14.04 420 有效报价

1917 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 14.04 2,010 有效报价

1918 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 14.04 1,060 有效报价

1919 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 14.04 1,060 有效报价

1920 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 14.04 240 有效报价

1921 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 14.04 2,540 有效报价

1922 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 14.04 360 有效报价

1923 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 14.04 1,060 有效报价

1924 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 14.04 1,460 有效报价

1925 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 14.04 1,060 有效报价

1926 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 14.04 1,060 有效报价

1927 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 14.04 1,060 有效报价

1928 覃麓山 覃麓山 14.05 20,000 有效报价

1929 谭东涛 谭东涛 14.04 20,000 有效报价

1930 谭文萍 谭文萍 14.04 20,000 有效报价

1931 谭志成 谭志成 14.05 20,000 有效报价

1932 唐安斌 唐安斌 14.04 20,000 有效报价

1933 唐达远 唐达远 14.05 20,000 有效报价

1934 唐红军 唐红军 14.04 20,000 有效报价

1935 唐柯君 唐柯君 14.04 20,000 有效报价

1936 唐丽平 唐丽平 14.05 20,000 有效报价

1937 唐玲娣 唐玲娣 14.04 20,000 有效报价

1938 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 14.05 20,000 有效报价

1939 唐伟民 唐伟民 14.04 20,000 有效报价

1940 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 14.04 20,000 有效报价

1941 唐燕 唐燕 14.04 20,000 有效报价

1942 唐志毅 唐志毅 14.04 20,000 有效报价

1943 陶国平 陶国平 14.05 20,000 有效报价

1944 陶建斌 陶建斌 14.04 20,000 有效报价

1945 陶洁芝 陶洁芝 14.05 20,000 有效报价

1946 陶隽 陶隽 14.04 20,000 有效报价

1947 陶开华 陶开华 14.05 20,000 有效报价

1948 陶美英 陶美英 14.04 20,000 有效报价

1949 陶时黎 陶时黎 14.05 20,000 有效报价

1950 陶世青 陶世青 14.04 20,000 有效报价

1951 陶万垠 陶万垠 14.05 20,000 有效报价

1952 陶冶 陶冶 14.05 20,000 有效报价

1953 腾龙科技集团有限公司 腾龙科技集团有限公司 14.04 20,000 有效报价

1954 滕菊玲 滕菊玲 14.04 20,000 有效报价

1955 滕少英 滕少英 14.05 20,000 有效报价

1956 滕再生 滕再生 14.04 20,000 有效报价

1957 天津汇邦投资集团有限公司 天津汇邦投资集团有限公司 14.05 20,000 有效报价

1958 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 14.04 20,000 有效报价

1959 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 14.04 20,000 有效报价

1960 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 14.04 20,000 有效报价

1961 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 14.04 20,000 有效报价

1962 田加 田加 14.05 20,000 有效报价

1963 田泽训 田泽训 14.05 20,000 有效报价

1964 田志伟 田志伟 14.04 20,000 有效报价

1965 铁笑爽 铁笑爽 14.04 20,000 有效报价

1966 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 14.05 20,000 有效报价

1967 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 14.04 20,000 有效报价

1968 童东 童东 14.05 20,000 有效报价

1969 童国清 童国清 14.05 20,000 有效报价

1970 童俊莉 童俊莉 14.05 20,000 有效报价

1971 童磊 童磊 14.05 20,000 有效报价

1972 涂建华 涂建华 14.04 20,000 有效报价

1973 涂圣华 涂圣华 14.05 20,000 有效报价

1974 完永东 完永东 14.05 20,000 有效报价

1975 万波 万波 14.04 20,000 有效报价

1976 万军 万军 14.04 20,000 有效报价

1977 万里雪 万里雪 14.05 20,000 有效报价

1978 万向财务 万向财务有限公司自营账户 14.04 20,000 有效报价

1979 万勇 万勇 14.04 20,000 有效报价

1980 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价

1981 万志华 万志华 14.05 20,000 有效报价

1982 汪道玉 汪道玉 14.04 20,000 有效报价

1983 汪德苗 汪德苗 14.04 20,000 有效报价

1984 汪登州 汪登州 14.04 20,000 有效报价

1985 汪冬越 汪冬越 14.04 20,000 有效报价

1986 汪和平 汪和平 14.04 20,000 有效报价

1987 汪计春 汪计春 14.05 20,000 有效报价

1988 汪凌燕 汪凌燕 14.05 20,000 有效报价

1989 汪梦德 汪梦德 14.04 20,000 有效报价

1990 汪兴东 汪兴东 14.04 20,000 有效报价

1991 王蓓 王蓓 14.05 20,000 有效报价

1992 王超 王超 14.05 20,000 有效报价

1993 王超 王超 14.04 20,000 有效报价

1994 王琛 王琛 14.04 20,000 有效报价

1995 王成 王成 14.04 20,000 有效报价

1996 王春斌 王春斌 14.05 20,000 有效报价

1997 王春明 王春明 14.04 20,000 有效报价

1998 王从强 王从强 14.04 10,000 有效报价

1999 王丹平 王丹平 14.04 20,000 有效报价

2000 王芳 王芳 14.05 20,000 有效报价

2001 王凤仙 王凤仙 14.05 20,000 有效报价

2002 王富济 王富济 14.05 20,000 有效报价

2003 王刚 王刚 14.05 20,000 有效报价

2004 王桂英 王桂英 14.04 20,000 有效报价

2005 王国庆 王国庆 14.05 20,000 有效报价

2006 王海燕 王海燕 14.05 20,000 有效报价

2007 王海云 王海云 14.05 20,000 有效报价

2008 王汉奎 王汉奎 14.05 20,000 有效报价

2009 王贺 王贺 14.04 20,000 有效报价

2010 王红女 王红女 14.05 20,000 有效报价

2011 王宏 王宏 14.05 20,000 有效报价

2012 王辉 王辉 14.05 20,000 有效报价

2013 王暨钟 王暨钟 14.05 20,000 有效报价

2014 王建凯 王建凯 14.05 20,000 有效报价

2015 王建龄 王建龄 14.04 20,000 有效报价

2016 王建强 王建强 14.04 20,000 有效报价

2017 王建新 王建新 14.04 20,000 有效报价

2018 王金丽 王金丽 14.04 20,000 有效报价

2019 王金良 王金良 14.04 20,000 有效报价

2020 王进生 王进生 14.05 20,000 有效报价

2021 王京 王京 14.04 20,000 有效报价

2022 王景青 王景青 14.04 20,000 有效报价

2023 王静 王静 14.04 20,000 有效报价

2024 王炯 王炯 14.05 20,000 有效报价

2025 王军 王军 14.05 20,000 有效报价

2026 王俊懿 王俊懿 14.05 20,000 有效报价

2027 王蕾 王蕾 14.05 20,000 有效报价

2028 王黎明 王黎明 14.05 20,000 有效报价

2029 王立武 王立武 14.04 20,000 有效报价

2030 王丽蓉 王丽蓉 14.05 20,000 有效报价

2031 王亮 王亮 14.05 20,000 有效报价

2032 王琳 王琳 14.04 20,000 有效报价

2033 王满娥 王满娥 14.04 20,000 有效报价

2034 王美娟 王美娟 14.04 10,000 有效报价

2035 王民山 王民山 14.04 20,000 有效报价

2036 王敏 王敏 14.04 20,000 有效报价

2037 王敏君 王敏君 14.04 20,000 有效报价

2038 王佩华 王佩华 14.04 20,000 有效报价

2039 王平 王平 14.04 20,000 有效报价

