上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

来源:证券日报 2017-12-22 06:58:37

摘要
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司特别提示上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“上海雅仕”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2261号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“上海雅仕”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2261号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量不超过3,300万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,980万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,320万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币10.54元/股。根据《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,184.21倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为330万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,970万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02893401%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年12月22日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年12月22日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会(以下简称“协会”)。根据协会2017年11月24日“关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的决定”(自2017年12月1日起施行)的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴付认购资金”情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人上海雅仕投资发展股份有限公司和本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于2017年12月21日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

凡参与网上发行申购上海雅仕投资发展股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有29,700个,每个中签号码只能认购1,000股上海雅仕投资发展股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令【第135号】)》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,3,107家网下投资者管理的5,439个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,网下发行有效申购数量为3,260,860万股;另有15家投资者管理的15个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。具体如下:

未参与网下申购的具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股3,481股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给A类投资者。最终各有效报价配售对象的初步配售结果详见附表。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-63608036

联系人:资本市场部

发行人:上海雅仕投资发展股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2017年12月22日

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 获配股数(股)

(万股)

1 张建成 张建成 个人自有资金投资账户 600 356

2 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

3 蔡莉萍 蔡莉萍 个人自有资金投资账户 600 356

4 周仁瑀 周仁瑀 个人自有资金投资账户 600 356

5 舒仁村 舒仁村 个人自有资金投资账户 600 356

6 刘玮 刘玮 个人自有资金投资账户 600 356

7 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

8 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

9 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 公募基金 600 1182

10 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

11 姚国锋 姚国锋 个人自有资金投资账户 600 356

12 叶冠军 叶冠军 个人自有资金投资账户 600 356

13 李文诞 李文诞 个人自有资金投资账户 600 356

14 周霞 周霞 个人自有资金投资账户 600 356

15 张晓亮 张晓亮 个人自有资金投资账户 600 356

16 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 私募基金 600 356

17 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 机构自营投资账户 600 356

18 杨伟东 杨伟东 个人自有资金投资账户 600 356

19 毛瓯越 毛瓯越 个人自有资金投资账户 600 356

20 阙丽霞 阙丽霞 个人自有资金投资账户 600 356

21 黄开红 黄开红 个人自有资金投资账户 600 356

22 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

23 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 公募基金 600 1182

24 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

25 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

26 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

27 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

28 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

29 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

30 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 机构自营投资账户 600 356

31 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 机构自营投资账户 600 356

32 张忠义 张忠义 个人自有资金投资账户 600 356

33 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

34 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

35 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 公募基金 600 1182

36 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

37 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

38 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 600 1182

39 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

40 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

41 刘伟 刘伟 个人自有资金投资账户 600 356

42 王秀荣 王秀荣 个人自有资金投资账户 600 356

43 常世芬 常世芬 个人自有资金投资账户 600 356

44 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 公募基金 600 1182

45 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

46 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

47 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

48 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

49 王琳 王琳 个人自有资金投资账户 600 356

50 王坚宏 王坚宏 个人自有资金投资账户 600 356

51 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 600 356

52 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 机构自营投资账户 600 356

53 陈惠芬 陈惠芬 个人自有资金投资账户 600 356

54 李雨川 李雨川 个人自有资金投资账户 600 356

55 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 600 356

56 万向财务 万向财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

57 信诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 600 1183

58 信诚基金管理有限公司 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

59 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

60 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

61 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 600 1183

62 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 600 1183

63 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 公募基金 600 1183

64 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 公募基金 600 1183

65 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 公募基金 600 1183

66 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 公募基金 600 1183

67 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 公募基金 600 1183

68 信诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

69 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

70 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 600 356

71 信诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

72 信诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

73 信诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

74 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

75 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

76 信诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

77 信诚基金管理有限公司 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

78 信诚基金管理有限公司 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

79 信诚基金管理有限公司 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

80 信诚基金管理有限公司 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

81 信诚基金管理有限公司 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

82 信诚基金管理有限公司 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

83 信诚基金管理有限公司 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

84 信诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

85 信诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 600 1183

86 杨伟 杨伟 个人自有资金投资账户 600 356

87 李兴田 李兴田 个人自有资金投资账户 600 356

88 信诚基金管理有限公司 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

89 信诚基金管理有限公司 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

90 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 私募基金 300 178

91 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 私募基金 300 178

92 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-深蓝100基金 私募基金 300 178

93 徐东左 徐东左 个人自有资金投资账户 600 356

94 童磊 童磊 个人自有资金投资账户 600 356

95 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 机构自营投资账户 600 356

96 冉志军 冉志军 个人自有资金投资账户 600 356

97 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 机构自营投资账户 600 356

98 戴文 戴文 个人自有资金投资账户 600 356

99 郭友平 郭友平 个人自有资金投资账户 600 356

100 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 机构自营投资账户 600 356

101 苏丽 苏丽自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 600 356

102 黄济强 黄济强 个人自有资金投资账户 600 356

103 林益霖 林益霖 个人自有资金投资账户 600 356

104 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 机构自营投资账户 600 356

105 王敏君 王敏君 个人自有资金投资账户 600 356

106 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 600 356

107 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 机构自营投资账户 600 356

108 吴利妲 吴利妲 个人自有资金投资账户 600 356

109 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 私募基金 300 178

110 张敬兵 张敬兵 个人自有资金投资账户 600 356

111 张莉 张莉 个人自有资金投资账户 600 356

112 孔洪飚 孔洪飚 个人自有资金投资账户 600 356

113 张风鹏 张风鹏 个人自有资金投资账户 600 356

114 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 600 356

115 王德志 王德志 个人自有资金投资账户 600 356

116 王学勤 王学勤 个人自有资金投资账户 600 356

117 陈华明 陈华明 个人自有资金投资账户 600 356

118 唐文奇 唐文奇 个人自有资金投资账户 600 356

119 毕绍波 毕绍波 个人自有资金投资账户 600 356

120 国都证券 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

121 国都证券 国都工体董方军定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 600 356

122 蔡志双 蔡志双 个人自有资金投资账户 600 356

123 李晶 李晶 个人自有资金投资账户 600 356

124 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 机构自营投资账户 600 356

125 季海荣 季海荣 个人自有资金投资账户 600 356

126 毛伟松 毛伟松 个人自有资金投资账户 600 356

127 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 600 356

128 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 600 356

129 李敏 李敏 个人自有资金投资账户 600 356

130 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 机构自营投资账户 600 356

131 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

132 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 私募基金 600 356

133 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利3号私募基金 私募基金 600 356

134 邵伟军 邵伟军 个人自有资金投资账户 600 356

135 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 600 356

136 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

137 任茜 任茜 个人自有资金投资账户 600 356

138 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

139 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 公募基金 600 1182

140 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

141 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

142 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

143 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

144 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

145 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 公募基金 600 1182

146 叶亚妮 叶亚妮 个人自有资金投资账户 600 356

147 吴伟明 吴伟明 个人自有资金投资账户 600 356

148 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 机构自营投资账户 600 356

149 王惠芳 王惠芳 个人自有资金投资账户 600 356

150 七匹狼控股集团股份有限公司 七匹狼控股集团股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

151 联发集团有限公司 联发集团有限公司 机构自营投资账户 600 356

152 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 私募基金 600 356

153 梁炳南 梁炳南 个人自有资金投资账户 600 356

154 孙恋榕 孙恋榕 个人自有资金投资账户 600 356

155 俞伟伍 俞伟伍 个人自有资金投资账户 600 356

156 肖勇军 肖勇军 个人自有资金投资账户 600 356

157 陈树新 陈树新 个人自有资金投资账户 600 356

158 林汉 林汉 个人自有资金投资账户 600 356

159 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 机构自营投资账户 600 356

160 叶洋友 叶洋友 个人自有资金投资账户 600 356

161 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

162 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定九号私募证券投资基金 私募基金 600 356

163 高进建 高进建 个人自有资金投资账户 600 356

164 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健6号私募证券投资基金 私募基金 600 356

165 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 私募基金 600 356

166 王俊懿 王俊懿 个人自有资金投资账户 600 356

167 邵海波 邵海波 个人自有资金投资账户 600 356

168 徐晓 徐晓 个人自有资金投资账户 600 356

169 饶亲文 饶亲文 个人自有资金投资账户 600 356

170 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 600 1183

171 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 600 1183

172 汪梦德 汪梦德 个人自有资金投资账户 600 356

173 赵祥 赵祥 个人自有资金投资账户 600 356

174 单银木 单银木 个人自有资金投资账户 600 356

175 胡建华 胡建华 个人自有资金投资账户 600 356

176 何建东 何建东 个人自有资金投资账户 600 356

177 张希斌 张希斌 个人自有资金投资账户 600 356

178 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 机构自营投资账户 600 356

179 陈博 陈博 个人自有资金投资账户 600 356

180 王萍 王萍 个人自有资金投资账户 600 356

181 江利 江利 个人自有资金投资账户 600 356

182 刘国珍 刘国珍 个人自有资金投资账户 600 356

183 贾东海 贾东海 个人自有资金投资账户 600 356

184 江峰 江峰 个人自有资金投资账户 600 356

185 钟金海 钟金海 个人自有资金投资账户 600 356

186 张伯先 张伯先 个人自有资金投资账户 600 356

187 袁理 袁理 个人自有资金投资账户 600 356

188 曹玲 曹玲 个人自有资金投资账户 600 356

189 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 机构自营投资账户 600 356

190 山东融鑫投资股份有限公司 山东融鑫投资股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

191 关学锋 关学锋 个人自有资金投资账户 600 356

192 叶明 叶明自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 600 356

193 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 机构自营投资账户 600 356

194 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 保险资金证券投资账户 600 968

195 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 保险资金证券投资账户 600 968

196 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 保险资金证券投资账户 600 968

197 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 保险资金证券投资账户 600 968

198 乐健 乐健 个人自有资金投资账户 600 356

199 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

200 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

201 王玉珍 王玉珍 个人自有资金投资账户 600 356

202 傅晓梅 傅晓梅 个人自有资金投资账户 600 356

203 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 公募基金 600 1183

204 张金朝 张金朝 个人自有资金投资账户 600 356

205 林泗华 林泗华 个人自有资金投资账户 600 356

206 张盛灿 张盛灿 个人自有资金投资账户 600 356

207 葛红金 葛红金 个人自有资金投资账户 600 356

208 张蕾 张蕾 个人自有资金投资账户 600 356

209 吴建云 吴建云 个人自有资金投资账户 600 356

210 丁志英 丁志英 个人自有资金投资账户 600 356

211 董明 董明 个人自有资金投资账户 600 356

212 陈春娇 陈春娇 个人自有资金投资账户 600 356

213 郭晓东 郭晓东 个人自有资金投资账户 600 356

214 夏信根 夏信根 个人自有资金投资账户 600 356

215 潘琛 潘琛 个人自有资金投资账户 600 356

216 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

217 左敏 左敏 个人自有资金投资账户 600 356

218 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

219 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1183

220 王慧萍 王慧萍 个人自有资金投资账户 600 356

221 梁勇 梁勇 个人自有资金投资账户 600 356

222 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 机构自营投资账户 600 356

223 操根祥 操根祥 个人自有资金投资账户 600 356

224 任文峰 任文峰 个人自有资金投资账户 600 356

225 杨迎军 杨迎军 个人自有资金投资账户 600 356

226 钟仁美 钟仁美 个人自有资金投资账户 600 356

227 郑忠香 郑忠香 个人自有资金投资账户 600 356

228 彭将霞 彭将霞 个人自有资金投资账户 600 356

229 高建忠 高建忠 个人自有资金投资账户 600 356

230 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 私募基金 600 356

231 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 私募基金 600 356

232 王满娥 王满娥 个人自有资金投资账户 600 356

233 王晓绩 王晓绩 个人自有资金投资账户 600 356

234 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

235 陈康 陈康 个人自有资金投资账户 600 356

236 沈颖华 沈颖华 个人自有资金投资账户 600 356

237 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 机构自营投资账户 600 356

238 金译平 金译平 个人自有资金投资账户 600 356

239 蔡丕鹏 蔡丕鹏 个人自有资金投资账户 600 356

240 徐力健 徐力健 个人自有资金投资账户 600 356

241 徐丹红 徐丹红 个人自有资金投资账户 600 356

242 吴常青 吴常青 个人自有资金投资账户 600 356

243 于建祥 于建祥 个人自有资金投资账户 600 356

244 林祥 林祥 个人自有资金投资账户 600 356

245 金菊芳 金菊芳 个人自有资金投资账户 600 356

246 沈亚平 沈亚平 个人自有资金投资账户 600 356

247 袁兆龙 袁兆龙 个人自有资金投资账户 600 356

248 兰凤泉 兰凤泉 个人自有资金投资账户 600 356

249 孙波 孙波 个人自有资金投资账户 600 356

250 朱希喜 朱希喜 个人自有资金投资账户 600 356

251 聂晶 聂晶 个人自有资金投资账户 600 356

252 周亚珍 周亚珍 个人自有资金投资账户 600 356

253 姚惠君 姚惠君 个人自有资金投资账户 600 356

254 王晓东 王晓东 个人自有资金投资账户 600 356

255 姜海利 姜海利 个人自有资金投资账户 600 356

256 刘知晨 刘知晨 个人自有资金投资账户 600 356

257 吴明珍 吴明珍 个人自有资金投资账户 600 356

258 李亚波 李亚波 个人自有资金投资账户 600 356

259 马英 马英 个人自有资金投资账户 600 356

260 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 机构自营投资账户 600 356

261 许庆 许庆 个人自有资金投资账户 600 356

262 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 机构自营投资账户 600 356

263 周梅英 周梅英 个人自有资金投资账户 600 356

264 李莲枝 李莲枝 个人自有资金投资账户 600 356

265 黄辉民 黄辉民 个人自有资金投资账户 600 356

266 张建锋 张建锋 个人自有资金投资账户 600 356

267 凌惠 凌惠 个人自有资金投资账户 600 356

268 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

269 王京 王京 个人自有资金投资账户 600 356

270 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 机构自营投资账户 600 356

271 蒋维 蒋维 个人自有资金投资账户 600 356

272 唐达远 唐达远 个人自有资金投资账户 600 356

273 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 600 356

274 蔡顺利 蔡顺利 个人自有资金投资账户 600 356

275 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

276 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

277 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

278 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

279 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

280 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

281 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

282 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

283 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

284 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

285 谭毅 谭毅 个人自有资金投资账户 600 356

286 盛云 盛云 个人自有资金投资账户 600 356

287 王耀宗 王耀宗 个人自有资金投资账户 600 356

288 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

289 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

290 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

291 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 公募基金 600 1182

292 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 公募基金 600 1182

293 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

294 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

295 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 公募基金 600 1182

296 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 600 1182

